1/1
151012 SATA 20V Li-Ion Brushless Impact Drill/ Screwdriver (2.0Ah*2)(GB standard plug)
No.151012
SKU: SC151012
Introduction
| ● | Charging equalization technology, improve battery pack discharge efficiency and lifespan; |
| ● | Jacobs High-efficiency clamping system enhances drilling accuracy and work efficiency |
| ● | High efficiency brushless motor for quick work progress |
| ● | Quick switch between screw tightening/ drilling/ impact drilling |
| ● | Variable speed switch for easy speed control |
| ● | Slim handle with softgrip |
| ● | Integrated working light for illumination of the work area |
| ● | *SATA recommends using battery packs with a capacity of at least 4.0Ah. |
(0 Reviews)
| Product No | 151012 |
| Battery No. | 151511 |
| Charger No. | 151502 |
| Battery(Ah) | 2.0x2 |
| Voltage | 20 |
| Maximum clamping diameter (mm) | 13 |
| No-load speed RPM 1 | 0-440 |
| Impact frequency 1 | 0-7000 |
| No-load speed RPM 2 | 0-1800 |
| Impact frequency 2 | 0-27000 |
| Torque Adjustment | 20+2 |
| Drilling capacity (MM) (wood) | 25 |
| Drilling capacity (MM) (steel) | 13 |
| Maximum torque (N·M) | 60 |
| Charging time (minutes) | 40 |
| Unit weight (kg) | 1.05 |
| Warranty Terms | 24 Months |
1/1
